Результати на Петропавлівщині не відрізніються від середніх показників по Україні: беззаперечно лідирує кандидат Володимир Зеленський. Найбільше у нього прихильників виявилося в Олександропільській  (43%), Миколаївській сільській раді (42 %). По 40 % голосів за Зеленського набрали Петропавлівська селищна рада, Брагинівська та Українська сільські ради.

А ось друге місце в рейтингах сільських рад для різних кандидатів. Хоча переваги має кандидат Юрій Бойко. В Дмитрівці, Миколаївці та Самарському на ІІ місці Юлія Тимошенко. В Лозівському на ІІ місці – Олександр Вілкул.

ІІІ місце по виборах в сільських радах посідає Олег Ляшко. Його рейтинг коливається від 13 % до 6 %.

На жаль, рейтинг чинного Президента невисокий серед жителів сільських рад району. У шести сільських радах він не входить навіть п’ятірку лідерів.

Результати виборів у Петропавлівському районі petropavlivka.city

Детально дивіться далі.

Петропавлівська селищна рада:

Всього виборців – 6978
Проголосувало – 4640 

1. Володимир Зеленський – 1857 (40%)
2. Юрій Бойко – 680  (14,7 %)
3. Юлія Тимошенко – 520 (11 %)
4. Олександр Вілкул – 415 (8.9%)
5. Петро Порошенко – 321 (6,92%)

Брагинівська сільська рада: 

Всього виборців 1347
Проголосувало  969

1. Володимир Зеленський 387 (40%)
2. Юрій Бойко - 179  (18,5 %)
3. Юлія Тимошенко -  112 (12 %)
4. Олександр Вілкул - 66 ( 6.8%)
5. Олег Ляшко – 65 (6,71%)

Васильківська сільська рада: 

Всього виборців – 1026
Проголосувало  - 651  

1. Володимир Зеленський – 226 ( 35%)
2. Юрій Бойко – 132  (20,3 %)
3. Олег Ляшко – 68 (10,4%)
4  Олександр Вілкул – 70 (10,8%)
5. Юлія Тимошенко – 63 (9,7 %)

Дмитрівська сільська рада:

Всього виборців – 3418
Проголосувало – 2336

1. Володимир Зеленський – 874 ( 37%)
2. Юлія Тимошенко – 338 (14 %)
3. Юрій Бойко – 290  (12, 4 %)
4. Олександр Вілкул – 231 (9.9%)
5. Петро Порошенко – 162 (6,9%)

Лозівська сільська рада:

Всього виборців – 511
Проголосувало – 340

1. Володимир Зеленський – 103 (30%)
2. Олександр Вілкул – 53 (15,6%)
3. Юрій Бойко – 50  (14,7%)
4. Олег Ляшко – 46 (13,5 %)
5. Петро Порошенко – 34 (10%)

Миколаївська сільська рада: 

Всього виборців – 3801
Проголосувало – 2499 

1. Володимир Зеленський - 1040 (42%)
2. Юлія Тимошенко – 279 (11 %)
3. Юрій Бойко – 274  (11 %)
4. Петро Порошенко – 265 (10,6%)
5. Олександр Вілкул – 233 (9,3%)

Олександропільська сільська рада 

Всього виборців – 561
Проголосувало – 378

1. Володимир Зеленський – 164 ( 43%)
2. Юрій Бойко – 60 (15%)
3. Олег Ляшко – 58 (15,3 %)
4. Олександр Вілкул – 30 (7,9%)
5. Петро Порошенко – 19 ( 5%)

Осадченська сільська рада:

Всього виборців – 402
Проголосувало  - 243

1. Володимир Зеленський – 72 (30%)
2. Юрій Бойко – 61  (25 %)
3. Олег Ляшко – 33 (13,6 %)
4. Олександр Вілкул 24 (9.9%)
5. Петро Порошенко – 15 (6%)
Юлія Тимошенко – 15 (6%)

Петрівська сільська рада:

Всього виборців – 1093
Проголосувало – 828

1. Володимир Зеленський – 273 ( 33%)
2. Юрій Бойко – 137  (16,5%)
3. Юлія Тимошенко – 107 (13%)
4. Олександр Вілкул  – 87 (10,5 %)
5. Петро Порошенко – 79 (10%)
 Олег Ляшко – 79 (10%)

Самарська сільська рада: 

Всього виборців – 783
Проголосувало – 570

1. Володимир Зеленський – 206 ( 36%)
2. Юлія Тимлшенко – 91 (16%)
3. Юрій Бойко – 69  (12%)
4. Олег Ляшко – 64 (11 %)
5. Ігор Смешко – 43 (7,5%)

Троїцька сільська рада:

Всього виборців – 1043 
Проголосувало – 704

1. Володимир Зеленський – 264 (38%)
2. Юрій Бойко – 142  (20%)
3. Олег Ляшко – 74 (10,5 %)
4. Олександр Вілкул – 68 (9.7%)
5. Юлія Тимошенко – 65 (9.2%)

Українська сільська рада: 

Всього виборців – 1107
Проголосувало – 735

1. Володимир Зеленський – 292 (40%)
 2.Юрій Бойко – 130  (17,7%)
3. Олег Ляшко – 92 (12,5 %)
4. Юлія Тимошенко – 76 (10%)
5. Олександр Вілкул – 55 (7.5%)

Хорошівська сільська рада:

Всього виборців – 1037
Проголосувало – 731

1. Володимир Зеленський – 266 (36%)
2. Юрій Бойко – 141 (19,3%)
3. Олег Ляшко – 88  (12 %)
4. Юлія Тимошенко – 74 (10%)
5. Олександр Вілкул – 71 (9,7%)

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися